Bundesliga Boosts zum 17. Spieltag bei Bet365
In der zweiten Englischen Woche der Saison wird am heutigen Dienstag und morgen der 17. Spieltag der Fußball Bundesliga ausgespielt. Wie üblich hat Bet365 auch hier wieder zu jedem einzelnen Spiel bis zu sechs Quoten Boosts im Angebot. Wir zeigen euch die vielversprechendsten und besten Boosts für die kommenden zwei Bundesligaabende auf einen Blick.
Wer ist der beste Wettanbieter in Deutschland? Diese Frage stellen sich jedes Jahr aufs neue viele Wett-Aficionados. Eine absolut gültige Antwort kann man auf diese Frage freilich nicht geben, zu groß sind die Unterschiede, Vor- und Nachteile der einzelnen Bookies. Tendenzen und insgesamt stimmigere Gesamtpakete gibt es aber sehr wohl. Bet365 beispielsweise ist nicht umsonst weltweit einer der gefragtesten und beliebtesten Buchmacher überhaupt. Auch in Deutschland entdecken wir bei unserem regelmäßigen Bet365 Test immer wieder zahlreiche alte und neue Gründe, warum dieser Bookie ganz sicher zur Top-3 gehört. Die täglichen Fußball Quoten Boosts mit Echtgeldauszahlung sind beispielsweise ein absoluter Renner.
Bet365 Bundesliga Quoten Boosts – 17. Spieltag
Zu jeden Spiel liefert Bet365 sechs verschiedene Quoten Boosts. Ihr findet sie auf der Homepage oder über die Bet365 App unter Wett Boosts oder direkt bei den Wettmärkten der einzelnen Spiele. Wir zeigen euch hier je drei Boost pro Spiel.
Bet365 Bundesliga Quoten Boosts | ||
---|---|---|
Bet365 Boost | ||
Schalke vs Leipzig | Sieg RBL 3:1 | 15,00 |
Andre Silva erzielt 1. Tor | 6,00 | |
Sieg RBL & Olmo + Forsberg je mind. 1 Schuss aufs Tor | 4,33 | |
FC Bayern vs Köln | Sieg FCB 3:0 | 10,00 |
Choupo Moting erzielt 1. Tor | 5,50 | |
Sieg FCB & Moting trifft & beide Teams treffen | 4,00 | |
Hoffenheim vs Stuttgart | Sieg VFB 2:1 | 15,00 |
Ihlas Bebou erzielt 1. Tor | 12,00 | |
Sieg TSG & Kramaric trifft & beide Teams treffen | 8,00 | |
Hertha BSC vs Wolfsburg | Hertha gewinnt beide HZ | 5,50 |
Wolfsburg gewinnt 2:1 | 11,00 | |
Hertha verliert nicht Kanga trifft & beide Teams treffen | 6,50 | |
Mainz vs BVB | Mainz gewinnt 2:1 | 13,00 |
Moukoko erzielt 1. Tor | 8,00 | |
BVB gewinnt beide HZ & Moukoko trifft & mehr als 3 Tore im Spiel | 19,00 | |
Mainz verliert nicht & Onisiwo trifft & mehr als 2 Tore im Spiel | 7,50 | |
Freiburg vs Frankfurt | Frankfurt gewinnt 2:1 | 12,00 |
Gregoritsch erzielt 1. Tor | 7,50 | |
SGE gewinnt & Lindstom mind 1 Schuss aufs Tor & beide Teams treffen | 7,50 | |
Leverkusen vs Bochum | Sieg Bayer 3:1 | 13,00 |
Amine Adli erzielt 1. Tor | 6,50 | |
Bayer trifft in beiden HZ & Diaby trifft & mehr als 3 Tore | 6,00 | |
Augsburg vs Gladbach | Sieg Augsburg 2:1 | 13,00 |
Plea erzielt 1. Tor | 12,00 | |
Sieg FCA & Demirovic trifft & beide Teams treffen | 9,50 | |
Bremen vs Union Berlin | Sieg Bremen 2:1 | 13,00 |
Sheraldo Becker erzielt 1. Tor | 11,00 | |
Sieg Union & Leweling mind. 1 Schuss aufs Tor & mehr als 2 Tor im Spiel | 7,50 |
Wie ihr seht verfolgt bet365 hier doch auch ein recht klares Muster. Neben einem korrekten Ergebnistipp gibt es immer auch einen Tipp auf entweder den ersten Torschützen der Partie oder aber einen Torschützen zu beliebigem Zeitpunkt. Darüber hinaus gibt es noch 3-4 Kombitipps mit mindestens drei verschiedenen Auswahlen.